Jadavpur University WBJEE opening & closing ranks
College code: W2B774 · Branches (2026 Round 1 (live), HS quota): 29 · Data years: 2021–2026
LIVE 2026 Round 1 (live): the 2026 counselling season is in progress — 2026 figures are Round 1 only and will move in later rounds.
« Check what YOUR rank can get with the free College Finder
2026 Round 1 (live) ranks by category HS (Home State) quota · each cell: opens · closes · lower = more competitive
| Branch | OPEN | OBC | EWS | SC | ST | TFW | OBC-PWD | OPEN-PWD | SC-PWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architectural Engineering | 2,496 · 7,634 | 13,036 · 15,539 | 10,259 · 29,832 | 11,186 · 17,808 | 62,304 · 62,517 | — | — | 49,846 · 49,846 | — |
| Chemical Engineering | 728 · 955 | 993 · 1,584 | 1,184 · 3,495 | 3,672 · 5,043 | 15,753 · 20,414 | — | — | 15,998 · 36,930 | — |
| Chemical Engineering (TFW) | — | — | — | — | — | 678 · 1,100 | — | — | — |
| Civil Engineering | 744 · 1,570 | 1,739 · 2,210 | 2,518 · 5,420 | 3,217 · 6,430 | 15,137 · 24,774 | — | 47,347 · 47,347 | 19,000 · 40,249 | 46,655 · 46,655 |
| Civil Engineering (TFW) | — | — | — | — | — | 1,166 · 1,605 | — | — | — |
| Computer Science & Engineering | 17 · 108 | 140 · 301 | 251 · 503 | 137 · 529 | 4,734 · 5,742 | — | — | 2,392 · 4,893 | 25,910 · 25,910 |
| Computer Science & Engineering - TFW | — | — | — | — | — | 42 · 105 | — | — | — |
| Construction Engineering | 1,580 · 1,799 | 2,320 · 2,743 | 6,187 · 6,584 | 6,883 · 7,732 | 26,917 · 29,641 | — | — | 50,168 · 50,168 | — |
| Construction Engineering (TFW) | — | — | — | — | — | 1,801 · 1,809 | — | — | — |
| Electrical Engineering | 310 · 507 | 769 · 900 | 913 · 1,745 | 1,306 · 2,990 | 8,011 · 13,419 | — | 45,857 · 45,857 | 6,158 · 21,197 | — |
| Electrical Engineering (TFW) | — | — | — | — | — | 456 · 621 | — | — | — |
| Electronics & Tele-Communication Engineering | 123 · 268 | 377 · 636 | 511 · 1,106 | 82 · 1,442 | 1,831 · 7,575 | — | — | 8,517 · 12,025 | 44,887 · 44,887 |
| Electronics & Tele-Communication Engineering (TFW) | — | — | — | — | — | 220 · 426 | — | — | — |
| Food Technology And Bio Chemical Engineering | 1,211 · 1,989 | 2,381 · 3,306 | 6,543 · 7,292 | 5,995 · 7,900 | 7,080 · 13,841 | — | — | 46,418 · 46,418 | — |
| Food Technology And Bio Chemical Engineering (TFW) | — | — | — | — | — | 1,313 · 1,572 | — | — | — |
| Information Technology | 115 · 243 | 327 · 610 | 544 · 1,060 | 580 · 1,346 | 7,257 · 9,908 | — | — | 6,404 · 8,303 | 33,120 · 33,120 |
| Information Technology (TFW) | — | — | — | — | — | 178 · 424 | — | — | — |
| Instrumentation & Electronics | 275 · 387 | 684 · 727 | 1,186 · 1,371 | 1,463 · 2,350 | 9,245 · 13,922 | — | — | 18,368 · 18,368 | 50,246 · 50,246 |
| Instrumentation & Electronics (TFW) | — | — | — | — | — | 498 · 548 | — | — | — |
| Mechanical Engineering | 512 · 725 | 1,018 · 1,213 | 1,869 · 2,499 | 2,155 · 3,955 | 2,598 · 15,713 | — | 44,670 · 44,670 | 22,944 · 25,989 | 51,436 · 51,436 |
| Mechanical Engineering (TFW) | — | — | — | — | — | 635 · 794 | — | — | — |
| Metallurgical Engineering | 963 · 1,435 | 1,677 · 2,192 | 4,980 · 5,893 | 4,858 · 6,540 | 21,400 · 25,953 | — | — | 41,722 · 41,722 | — |
| Metallurgical Engineering (TFW) | — | — | — | — | — | 1,328 · 1,429 | — | — | — |
| Power Engineering | 692 · 1,026 | 1,207 · 1,466 | 1,847 · 2,952 | 3,827 · 5,684 | 19,233 · 26,176 | — | — | 29,901 · 29,901 | — |
| Power Engineering (TFW) | — | — | — | — | — | 1,057 · 1,121 | — | — | — |
| PRINTING & PACKAGING TECHNOLOGY | 1,834 · 2,442 | 2,794 · 3,020 | 7,911 · 9,340 | 7,985 · 8,936 | 32,114 · 38,983 | — | — | 53,413 · 53,413 | — |
| PRINTING & PACKAGING TECHNOLOGY (TFW) | — | — | — | — | — | 2,153 · 2,535 | — | — | — |
| Production Engineering | 828 · 1,246 | 1,791 · 1,945 | 3,383 · 5,710 | 4,081 · 5,993 | 21,586 · 26,848 | — | — | 36,943 · 36,943 | — |
| Production Engineering (TFW) | — | — | — | — | — | 1,168 · 1,219 | — | — | — |
OPEN closing-rank trend by year HS quota · ▲ rank falling = getting harder · ▼ rank rising = easing
| Branch | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26R1 live | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architectural Engineering | 3,198 | · | 40,187 | 7,734 | 17,418 | 7,634 | ▲ harder |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 2,516 | 3,622 | 6,138 | 3,904 | 5,270 | · | ▼ easing |
| Chemical Engineering | 707 | 1,111 | 2,388 | 1,269 | 1,603 | 955 | ▲ harder |
| Civil Engineering | 1,111 | 1,760 | 3,985 | 1,855 | 2,537 | 1,570 | ▲ harder |
| Computer Science & Engineering | 61 | 81 | 266 | 309 | 238 | 108 | ▲ harder |
| Construction Engineering | 1,760 | 2,234 | 6,058 | 2,108 | 2,809 | 1,799 | ▲ harder |
| Electrical Engineering | 345 | 447 | 1,163 | 788 | 823 | 507 | ▲ harder |
| Electronics & Communication Engineering/Electronics & Telecommunication Engineering | 161 | · | · | · | · | · | — |
| Electronics & Tele-Communication Engineering | · | 265 | 624 | 502 | 535 | 268 | ▲ harder |
| Food Engineering And Technology | · | 2,450 | · | · | · | · | — |
| Food Technology And Bio Chemical Engineering | 1,873 | · | 5,678 | 2,687 | 3,471 | 1,989 | ▲ harder |
| Information Technology | 230 | 261 | 607 | 445 | 469 | 243 | ▲ harder |
| Instrumentation & Electronics | · | 498 | 955 | 672 | 672 | 387 | ▲ harder |
| Instrumentation Engineering/Instrumentation & Electronics Engineering | 415 | · | · | · | · | · | — |
| Mechanical Engineering | 572 | 737 | 1,931 | 1,032 | 1,185 | 725 | ▲ harder |
| Metallurgical And Materials Engineering | 1,157 | · | · | · | · | · | — |
| Metallurgical Engineering | · | 1,475 | 3,680 | 1,620 | 2,104 | 1,435 | ▲ harder |
| Power Engineering | · | 1,455 | 3,472 | 1,420 | 1,628 | 1,026 | ▲ harder |
| Power Engineering/Power Plant Engineering | 1,327 | · | · | · | · | · | — |
| PRINTING & PACKAGING TECHNOLOGY | · | · | · | · | · | 2,442 | — |
| PRINTING ENGINEERING | · | · | 6,036 | 2,623 | 4,022 | · | ▲ harder |
| Printing Engineering/Printing Technology | 2,424 | · | · | · | · | · | — |
| Printing Technology | · | 2,718 | · | · | · | · | — |
| Production Engineering | 923 | 1,141 | 2,683 | 1,391 | 1,970 | 1,246 | ▲ harder |
2026 column: 2026 Round 1 (live) — Round 1 closing ranks of the in-progress season; final-round figures will differ.
Round-by-round detail — 2026 Round 1 (live) HS quota · each cell: opens · closes
| Branch | Category | Round 1 |
|---|---|---|
| Architectural Engineering | EWS | 10,259 · 29,832 |
| Architectural Engineering | OBC | 13,036 · 15,539 |
| Architectural Engineering | OPEN | 2,496 · 7,634 |
| Architectural Engineering | OPEN-PWD | 49,846 · 49,846 |
| Architectural Engineering | SC | 11,186 · 17,808 |
| Architectural Engineering | ST | 62,304 · 62,517 |
| Chemical Engineering | EWS | 1,184 · 3,495 |
| Chemical Engineering | OBC | 993 · 1,584 |
| Chemical Engineering | OPEN | 728 · 955 |
| Chemical Engineering | OPEN-PWD | 15,998 · 36,930 |
| Chemical Engineering | SC | 3,672 · 5,043 |
| Chemical Engineering | ST | 15,753 · 20,414 |
| Chemical Engineering (TFW) | TFW | 678 · 1,100 |
| Civil Engineering | EWS | 2,518 · 5,420 |
| Civil Engineering | OBC | 1,739 · 2,210 |
| Civil Engineering | OBC-PWD | 47,347 · 47,347 |
| Civil Engineering | OPEN | 744 · 1,570 |
| Civil Engineering | OPEN-PWD | 19,000 · 40,249 |
| Civil Engineering | SC | 3,217 · 6,430 |
| Civil Engineering | SC-PWD | 46,655 · 46,655 |
| Civil Engineering | ST | 15,137 · 24,774 |
| Civil Engineering (TFW) | TFW | 1,166 · 1,605 |
| Computer Science & Engineering | EWS | 251 · 503 |
| Computer Science & Engineering | OBC | 140 · 301 |
| Computer Science & Engineering | OPEN | 17 · 108 |
| Computer Science & Engineering | OPEN-PWD | 2,392 · 4,893 |
| Computer Science & Engineering | SC | 137 · 529 |
| Computer Science & Engineering | SC-PWD | 25,910 · 25,910 |
| Computer Science & Engineering | ST | 4,734 · 5,742 |
| Computer Science & Engineering - TFW | TFW | 42 · 105 |
| Construction Engineering | EWS | 6,187 · 6,584 |
| Construction Engineering | OBC | 2,320 · 2,743 |
| Construction Engineering | OPEN | 1,580 · 1,799 |
| Construction Engineering | OPEN-PWD | 50,168 · 50,168 |
| Construction Engineering | SC | 6,883 · 7,732 |
| Construction Engineering | ST | 26,917 · 29,641 |
| Construction Engineering (TFW) | TFW | 1,801 · 1,809 |
| Electrical Engineering | EWS | 913 · 1,745 |
| Electrical Engineering | OBC | 769 · 900 |
| Electrical Engineering | OBC-PWD | 45,857 · 45,857 |
| Electrical Engineering | OPEN | 310 · 507 |
| Electrical Engineering | OPEN-PWD | 6,158 · 21,197 |
| Electrical Engineering | SC | 1,306 · 2,990 |
| Electrical Engineering | ST | 8,011 · 13,419 |
| Electrical Engineering (TFW) | TFW | 456 · 621 |
| Electronics & Tele-Communication Engineering | EWS | 511 · 1,106 |
| Electronics & Tele-Communication Engineering | OBC | 377 · 636 |
| Electronics & Tele-Communication Engineering | OPEN | 123 · 268 |
| Electronics & Tele-Communication Engineering | OPEN-PWD | 8,517 · 12,025 |
| Electronics & Tele-Communication Engineering | SC | 82 · 1,442 |
| Electronics & Tele-Communication Engineering | SC-PWD | 44,887 · 44,887 |
| Electronics & Tele-Communication Engineering | ST | 1,831 · 7,575 |
| Electronics & Tele-Communication Engineering (TFW) | TFW | 220 · 426 |
| Food Technology And Bio Chemical Engineering | EWS | 6,543 · 7,292 |
| Food Technology And Bio Chemical Engineering | OBC | 2,381 · 3,306 |
| Food Technology And Bio Chemical Engineering | OPEN | 1,211 · 1,989 |
| Food Technology And Bio Chemical Engineering | OPEN-PWD | 46,418 · 46,418 |
| Food Technology And Bio Chemical Engineering | SC | 5,995 · 7,900 |
| Food Technology And Bio Chemical Engineering | ST | 7,080 · 13,841 |
| Food Technology And Bio Chemical Engineering (TFW) | TFW | 1,313 · 1,572 |
| Information Technology | EWS | 544 · 1,060 |
| Information Technology | OBC | 327 · 610 |
| Information Technology | OPEN | 115 · 243 |
| Information Technology | OPEN-PWD | 6,404 · 8,303 |
| Information Technology | SC | 580 · 1,346 |
| Information Technology | SC-PWD | 33,120 · 33,120 |
| Information Technology | ST | 7,257 · 9,908 |
| Information Technology (TFW) | TFW | 178 · 424 |
| Instrumentation & Electronics | EWS | 1,186 · 1,371 |
| Instrumentation & Electronics | OBC | 684 · 727 |
| Instrumentation & Electronics | OPEN | 275 · 387 |
| Instrumentation & Electronics | OPEN-PWD | 18,368 · 18,368 |
| Instrumentation & Electronics | SC | 1,463 · 2,350 |
| Instrumentation & Electronics | SC-PWD | 50,246 · 50,246 |
| Instrumentation & Electronics | ST | 9,245 · 13,922 |
| Instrumentation & Electronics (TFW) | TFW | 498 · 548 |
| Mechanical Engineering | EWS | 1,869 · 2,499 |
| Mechanical Engineering | OBC | 1,018 · 1,213 |
| Mechanical Engineering | OBC-PWD | 44,670 · 44,670 |
| Mechanical Engineering | OPEN | 512 · 725 |
| Mechanical Engineering | OPEN-PWD | 22,944 · 25,989 |
| Mechanical Engineering | SC | 2,155 · 3,955 |
| Mechanical Engineering | SC-PWD | 51,436 · 51,436 |
| Mechanical Engineering | ST | 2,598 · 15,713 |
| Mechanical Engineering (TFW) | TFW | 635 · 794 |
| Metallurgical Engineering | EWS | 4,980 · 5,893 |
| Metallurgical Engineering | OBC | 1,677 · 2,192 |
| Metallurgical Engineering | OPEN | 963 · 1,435 |
| Metallurgical Engineering | OPEN-PWD | 41,722 · 41,722 |
| Metallurgical Engineering | SC | 4,858 · 6,540 |
| Metallurgical Engineering | ST | 21,400 · 25,953 |
| Metallurgical Engineering (TFW) | TFW | 1,328 · 1,429 |
| Power Engineering | EWS | 1,847 · 2,952 |
| Power Engineering | OBC | 1,207 · 1,466 |
| Power Engineering | OPEN | 692 · 1,026 |
| Power Engineering | OPEN-PWD | 29,901 · 29,901 |
| Power Engineering | SC | 3,827 · 5,684 |
| Power Engineering | ST | 19,233 · 26,176 |
| Power Engineering (TFW) | TFW | 1,057 · 1,121 |
| PRINTING & PACKAGING TECHNOLOGY | EWS | 7,911 · 9,340 |
| PRINTING & PACKAGING TECHNOLOGY | OBC | 2,794 · 3,020 |
| PRINTING & PACKAGING TECHNOLOGY | OPEN | 1,834 · 2,442 |
| PRINTING & PACKAGING TECHNOLOGY | OPEN-PWD | 53,413 · 53,413 |
| PRINTING & PACKAGING TECHNOLOGY | SC | 7,985 · 8,936 |
| PRINTING & PACKAGING TECHNOLOGY | ST | 32,114 · 38,983 |
| PRINTING & PACKAGING TECHNOLOGY (TFW) | TFW | 2,153 · 2,535 |
| Production Engineering | EWS | 3,383 · 5,710 |
| Production Engineering | OBC | 1,791 · 1,945 |
| Production Engineering | OPEN | 828 · 1,246 |
| Production Engineering | OPEN-PWD | 36,943 · 36,943 |
| Production Engineering | SC | 4,081 · 5,993 |
| Production Engineering | ST | 21,586 · 26,848 |
| Production Engineering (TFW) | TFW | 1,168 · 1,219 |
Opening rank = first (best) WBJEE rank allotted; closing rank = last (worst) rank allotted. The category table and trend use the year's final round, HS (Home State) quota; AI-quota seats (All India — WBJEE rank or JEE Mains rank) are in the College Finder. Branch names changed spelling across years; trend rows are joined on a canonical branch key. Source: official WBJEEB (wbjeeb.nic.in) allotment reports, compiled by WBJEEhelp (wikiresults network).