University Of Calcutta WBJEE opening & closing ranks
College code: W4ED75 · Branches (2026 Round 1 (live), HS quota): 28 · Data years: 2021–2026
LIVE 2026 Round 1 (live): the 2026 counselling season is in progress — 2026 figures are Round 1 only and will move in later rounds.
« Check what YOUR rank can get with the free College Finder
2026 Round 1 (live) ranks by category HS (Home State) quota · each cell: opens · closes · lower = more competitive
| Branch | OPEN | OBC | EWS | SC | ST | TFW | OPEN-PWD | SC-PWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemical Engineering | 1,838 · 2,539 | 2,699 · 3,327 | 3,426 · 7,140 | 6,189 · 9,134 | 27,588 · 30,545 | — | 41,893 · 41,893 | — |
| Chemical Engineering (TFW) | — | — | — | — | — | 2,292 · 2,395 | — | — |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Ceramic Engineering) | 2,751 · 3,260 | 4,317 · 4,317 | 9,094 · 9,094 | 9,196 · 10,108 | 71,744 · 71,744 | — | — | — |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Ceramic Engineering) (TFW) | — | — | — | — | — | 3,522 · 3,522 | — | — |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Oil Technology) | 3,287 · 3,820 | 5,032 · 5,032 | 9,731 · 9,731 | 11,373 · 11,794 | 59,363 · 59,363 | — | — | — |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Oil Technology) (TFW) | — | — | — | — | — | 4,454 · 4,454 | — | — |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Petrochem & Petro refinery Engineering) | 2,774 · 3,301 | 3,852 · 3,852 | 9,941 · 9,941 | 9,722 · 10,359 | 33,773 · 33,773 | — | — | — |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Petrochem & Petro refinery Engineering) (TFW) | — | — | — | — | — | 3,994 · 3,994 | — | — |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Pharmaceutical & Fine Chemical Technology) | 2,633 · 3,363 | 3,364 · 3,364 | 10,993 · 10,993 | 6,271 · 9,652 | 41,522 · 41,522 | — | — | — |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Pharmaceutical & Fine Chemical Technology) (TFW) | — | — | — | — | — | 4,219 · 4,219 | — | — |
| Computer Science & Engineering | 402 · 816 | 927 · 1,267 | 1,133 · 1,712 | 919 · 3,430 | 6,843 · 11,578 | — | 14,753 · 14,753 | 45,878 · 45,878 |
| Computer Science & Engineering - TFW | — | — | — | — | — | 31 · 655 | — | — |
| Electrical Engineering | 1,398 · 1,690 | 2,104 · 2,104 | 4,126 · 5,231 | 5,821 · 6,789 | 20,556 · 20,556 | — | 40,433 · 40,433 | — |
| Electrical Engineering (TFW) | — | — | — | — | — | 1,464 · 1,464 | — | — |
| Electronics & Communication Engineering | 982 · 1,540 | 1,607 · 1,868 | 2,344 · 3,412 | 2,761 · 5,209 | 18,046 · 20,474 | — | 20,353 · 20,353 | — |
| Electronics & Communication Engineering (TFW) | — | — | — | — | — | 862 · 1,461 | — | — |
| ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) | 1,358 · 2,049 | 2,176 · 2,405 | 4,301 · 5,215 | 2,203 · 8,306 | 24,871 · 28,289 | — | 45,535 · 45,535 | — |
| ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY)-TFW | — | — | — | — | — | 1,587 · 1,974 | — | — |
| Information Technology | 854 · 1,326 | 1,343 · 1,785 | 2,201 · 2,609 | 3,446 · 4,791 | 15,748 · 17,681 | — | 18,420 · 18,420 | 81,708 · 81,708 |
| Information Technology (TFW) | — | — | — | — | — | 1,051 · 1,145 | — | — |
| Instrumentation Engineering | 1,663 · 2,101 | 2,695 · 2,904 | 5,589 · 6,099 | 6,665 · 8,704 | 34,493 · 38,247 | — | 42,878 · 42,878 | — |
| Instrumentation Engineering (TFW) | — | — | — | — | — | 1,904 · 2,099 | — | — |
| Jute & Fibre Technology | 4,017 · 6,788 | 6,812 · 8,892 | 11,346 · 20,194 | 13,292 · 18,095 | 77,031 · 84,955 | — | — | — |
| Jute & Fibre Technology (TFW) | — | — | — | — | — | 4,063 · 5,062 | — | — |
| Optics & Optoelectronics | 2,096 · 2,705 | 3,936 · 3,936 | 9,624 · 10,014 | 9,207 · 10,851 | 47,825 · 47,825 | — | — | — |
| Optics & Optoelectronics (TFW) | — | — | — | — | — | 3,102 · 3,102 | — | — |
| Polymer Science & Technology | 3,313 · 4,158 | 4,428 · 5,041 | 7,527 · 10,911 | 10,066 · 13,886 | 57,874 · 66,221 | — | 74,128 · 74,128 | — |
| Polymer Science & Technology (TFW) | — | — | — | — | — | 3,888 · 3,914 | — | — |
OPEN closing-rank trend by year HS quota · ▲ rank falling = getting harder · ▼ rank rising = easing
| Branch | 24 | 25 | 26R1 live | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Chemical Engineering | 2,353 | 3,546 | 2,539 | steady |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Ceramic Engineering) | · | · | 3,260 | — |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Ceramic Engineering, Oil Technology, Petrochem & petro refinery Engg, Pharmaceutical & Fine Chemical Technology) | 3,701 | 5,045 | · | ▼ easing |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Oil Technology) | · | · | 3,820 | — |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Petrochem & Petro refinery Engineering) | · | · | 3,301 | — |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Pharmaceutical & Fine Chemical Technology) | · | · | 3,363 | — |
| Computer Science & Engineering | 1,641 | 1,499 | 816 | ▲ harder |
| Electrical Engineering | 2,135 | 2,737 | 1,690 | ▲ harder |
| Electronics & Communication Engineering | 1,937 | 2,270 | 1,540 | ▲ harder |
| ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) | · | · | 2,049 | — |
| Information Technology | 1,896 | 2,141 | 1,326 | ▲ harder |
| Instrumentation Engineering | 2,290 | 2,992 | 2,101 | steady |
| Jute & Fibre Technology | 6,284 | 13,248 | 6,788 | steady |
| Optics & Optoelectronics | 2,814 | 3,998 | 2,705 | steady |
| Polymer Science & Technology | 4,189 | 6,619 | 4,158 | steady |
2026 column: 2026 Round 1 (live) — Round 1 closing ranks of the in-progress season; final-round figures will differ.
Round-by-round detail — 2026 Round 1 (live) HS quota · each cell: opens · closes
| Branch | Category | Round 1 |
|---|---|---|
| Chemical Engineering | EWS | 3,426 · 7,140 |
| Chemical Engineering | OBC | 2,699 · 3,327 |
| Chemical Engineering | OPEN | 1,838 · 2,539 |
| Chemical Engineering | OPEN-PWD | 41,893 · 41,893 |
| Chemical Engineering | SC | 6,189 · 9,134 |
| Chemical Engineering | ST | 27,588 · 30,545 |
| Chemical Engineering (TFW) | TFW | 2,292 · 2,395 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Ceramic Engineering) | EWS | 9,094 · 9,094 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Ceramic Engineering) | OBC | 4,317 · 4,317 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Ceramic Engineering) | OPEN | 2,751 · 3,260 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Ceramic Engineering) | SC | 9,196 · 10,108 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Ceramic Engineering) | ST | 71,744 · 71,744 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Ceramic Engineering) (TFW) | TFW | 3,522 · 3,522 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Oil Technology) | EWS | 9,731 · 9,731 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Oil Technology) | OBC | 5,032 · 5,032 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Oil Technology) | OPEN | 3,287 · 3,820 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Oil Technology) | SC | 11,373 · 11,794 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Oil Technology) | ST | 59,363 · 59,363 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Oil Technology) (TFW) | TFW | 4,454 · 4,454 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Petrochem & Petro refinery Engineering) | EWS | 9,941 · 9,941 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Petrochem & Petro refinery Engineering) | OBC | 3,852 · 3,852 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Petrochem & Petro refinery Engineering) | OPEN | 2,774 · 3,301 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Petrochem & Petro refinery Engineering) | SC | 9,722 · 10,359 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Petrochem & Petro refinery Engineering) | ST | 33,773 · 33,773 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Petrochem & Petro refinery Engineering) (TFW) | TFW | 3,994 · 3,994 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Pharmaceutical & Fine Chemical Technology) | EWS | 10,993 · 10,993 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Pharmaceutical & Fine Chemical Technology) | OBC | 3,364 · 3,364 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Pharmaceutical & Fine Chemical Technology) | OPEN | 2,633 · 3,363 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Pharmaceutical & Fine Chemical Technology) | SC | 6,271 · 9,652 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Pharmaceutical & Fine Chemical Technology) | ST | 41,522 · 41,522 |
| CHEMICAL TECHNOLOGY (Pharmaceutical & Fine Chemical Technology) (TFW) | TFW | 4,219 · 4,219 |
| Computer Science & Engineering | EWS | 1,133 · 1,712 |
| Computer Science & Engineering | OBC | 927 · 1,267 |
| Computer Science & Engineering | OPEN | 402 · 816 |
| Computer Science & Engineering | OPEN-PWD | 14,753 · 14,753 |
| Computer Science & Engineering | SC | 919 · 3,430 |
| Computer Science & Engineering | SC-PWD | 45,878 · 45,878 |
| Computer Science & Engineering | ST | 6,843 · 11,578 |
| Computer Science & Engineering - TFW | TFW | 31 · 655 |
| Electrical Engineering | EWS | 4,126 · 5,231 |
| Electrical Engineering | OBC | 2,104 · 2,104 |
| Electrical Engineering | OPEN | 1,398 · 1,690 |
| Electrical Engineering | OPEN-PWD | 40,433 · 40,433 |
| Electrical Engineering | SC | 5,821 · 6,789 |
| Electrical Engineering | ST | 20,556 · 20,556 |
| Electrical Engineering (TFW) | TFW | 1,464 · 1,464 |
| Electronics & Communication Engineering | EWS | 2,344 · 3,412 |
| Electronics & Communication Engineering | OBC | 1,607 · 1,868 |
| Electronics & Communication Engineering | OPEN | 982 · 1,540 |
| Electronics & Communication Engineering | OPEN-PWD | 20,353 · 20,353 |
| Electronics & Communication Engineering | SC | 2,761 · 5,209 |
| Electronics & Communication Engineering | ST | 18,046 · 20,474 |
| Electronics & Communication Engineering (TFW) | TFW | 862 · 1,461 |
| ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) | EWS | 4,301 · 5,215 |
| ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) | OBC | 2,176 · 2,405 |
| ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) | OPEN | 1,358 · 2,049 |
| ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) | OPEN-PWD | 45,535 · 45,535 |
| ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) | SC | 2,203 · 8,306 |
| ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) | ST | 24,871 · 28,289 |
| ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY)-TFW | TFW | 1,587 · 1,974 |
| Information Technology | EWS | 2,201 · 2,609 |
| Information Technology | OBC | 1,343 · 1,785 |
| Information Technology | OPEN | 854 · 1,326 |
| Information Technology | OPEN-PWD | 18,420 · 18,420 |
| Information Technology | SC | 3,446 · 4,791 |
| Information Technology | SC-PWD | 81,708 · 81,708 |
| Information Technology | ST | 15,748 · 17,681 |
| Information Technology (TFW) | TFW | 1,051 · 1,145 |
| Instrumentation Engineering | EWS | 5,589 · 6,099 |
| Instrumentation Engineering | OBC | 2,695 · 2,904 |
| Instrumentation Engineering | OPEN | 1,663 · 2,101 |
| Instrumentation Engineering | OPEN-PWD | 42,878 · 42,878 |
| Instrumentation Engineering | SC | 6,665 · 8,704 |
| Instrumentation Engineering | ST | 34,493 · 38,247 |
| Instrumentation Engineering (TFW) | TFW | 1,904 · 2,099 |
| Jute & Fibre Technology | EWS | 11,346 · 20,194 |
| Jute & Fibre Technology | OBC | 6,812 · 8,892 |
| Jute & Fibre Technology | OPEN | 4,017 · 6,788 |
| Jute & Fibre Technology | SC | 13,292 · 18,095 |
| Jute & Fibre Technology | ST | 77,031 · 84,955 |
| Jute & Fibre Technology (TFW) | TFW | 4,063 · 5,062 |
| Optics & Optoelectronics | EWS | 9,624 · 10,014 |
| Optics & Optoelectronics | OBC | 3,936 · 3,936 |
| Optics & Optoelectronics | OPEN | 2,096 · 2,705 |
| Optics & Optoelectronics | SC | 9,207 · 10,851 |
| Optics & Optoelectronics | ST | 47,825 · 47,825 |
| Optics & Optoelectronics (TFW) | TFW | 3,102 · 3,102 |
| Polymer Science & Technology | EWS | 7,527 · 10,911 |
| Polymer Science & Technology | OBC | 4,428 · 5,041 |
| Polymer Science & Technology | OPEN | 3,313 · 4,158 |
| Polymer Science & Technology | OPEN-PWD | 74,128 · 74,128 |
| Polymer Science & Technology | SC | 10,066 · 13,886 |
| Polymer Science & Technology | ST | 57,874 · 66,221 |
| Polymer Science & Technology (TFW) | TFW | 3,888 · 3,914 |
Opening rank = first (best) WBJEE rank allotted; closing rank = last (worst) rank allotted. The category table and trend use the year's final round, HS (Home State) quota; AI-quota seats (All India — WBJEE rank or JEE Mains rank) are in the College Finder. Branch names changed spelling across years; trend rows are joined on a canonical branch key. Source: official WBJEEB (wbjeeb.nic.in) allotment reports, compiled by WBJEEhelp (wikiresults network).